公司簡介
北京點開科技有限公司-生態(tài)的移動廣告產業(yè)鏈平臺;總部位于中國。北京、上海、廣州、杭州設有業(yè)務分中心。點開產業(yè)鏈平臺由:廣告聯(lián)盟、聚匯推(DSP營銷)、品牌媒體代理(新浪扶翼、今日頭條、百度KA代理、騰訊廣點通代理)、SEM/ASO(廣告賬戶優(yōu)化維護及Appstor關鍵詞優(yōu)化)、自媒體(點賺紅包、微資訊為代表)、跨平臺大數(shù)據統(tǒng)計分析(跨pc、wap、h5、app統(tǒng)計分析)六板塊業(yè)務組成;各業(yè)務模塊相互關聯(lián)、相互支撐、可持續(xù)開放或閉環(huán)發(fā)展。為國內大、中、小、及創(chuàng)業(yè)公司提供移動端在線營銷服務;公司信譽、數(shù)據分發(fā)量、以及用戶覆蓋、營銷效果等皆處于行業(yè)內水平。 公司秉承:點滴積累方有為的理念;從小做起、從點滴做起、聚合人脈、聚合渠道、聚合流量;以技術為力量及產品為依托,快速成為移動互聯(lián)網營銷行業(yè)新星。
詳細資料 | |
公司名稱 | 北京點開科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 樸志鵬 |
所在地 | 北京房山 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2015-002-13 |
注冊資金 | 人民幣10000萬 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營行業(yè) | 廣告設計 |
主營產品 | 聚匯推,新浪扶翼,今日頭條 |
采購產品 | 搜狐匯算,聚匯推,新浪扶翼,今日頭條,智匯推 |
主營地區(qū) | 啟航國際天星街1號院16號樓10層1001 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經營模式 | 服務型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2042-12-31 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 房山分局 |
品牌名稱 | 點開科技,聚匯推,,, |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 廣告聯(lián)盟 點開廣告聯(lián)盟業(yè)務是為眾多APP產品獲取有效用戶的一項業(yè)務,我們擁有眾多直屬資源,日平均用戶已經達到10萬量級,并且點開一直致力于誠信為本的合作,用戶質量及真實性能夠得到完全的保障,目前已為上千APP產品帶去用戶,獲得業(yè)界一致好評。 跨平臺統(tǒng)計 國內的移動應用統(tǒng)計分析平臺。我們幫助移動應用開發(fā)商統(tǒng)計和分析流量來源、內容使用、用戶屬性和行為數(shù)據,以便開發(fā)商利用數(shù)據進行產品、運營、推廣策略的決策。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 102445 |
公司電話 | 010-81363907 |
公司傳真 | 010-81363907 |
公司郵箱 | sunmingxing@alldk.com |
公司網站 | http://www.alldk.com |
公司產品
公司資料
企業(yè)法人: 樸志鵬所在地: 北京主營行業(yè): 廣告設計主營產品: 聚匯推,新浪扶翼,今日頭條公司認證: 公司地址: 啟航國際天星街1號院16號樓10層1001
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 孫手機: 13701172286公司名稱: 北京點開科技有限公司郵編: 102445公司主頁: http://www.alldk.com
公司地址
公司地址: 啟航國際天星街1號院16號樓10層1001
在線留言
*詳情:
*聯(lián)系人:
*手機號: